Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène NT 65 / 2 AP
Write your review
Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène NT 65 / 2 AP
24 people are viewing this right now
114178
1 Item
€1,286.52
Security policy (edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy (edit with the Customer Reassurance module)
Return policy (edit with the Customer Reassurance module)
Description
Descriptif
Garantie: 1 an
Type | NT 65/2 AP |
---|---|
Unité de vente | 1 pièce |
Capacité de la cuve en litre | Plus de 35 litres |
Poids (kg) | 20 |
Débit d'air (l/s) | 65 |
Tension (V) | 220 |
Dépression (kPa) | 25,4 |
Classe de filtration | L |
Puissance (watts) | 2760 |
Capacité cuve (l) | 65 |
Matériau cuve | Polypropylène |
Niveau sonore (dB/A) | 74 |
Longueur câble (m) | 10 |
Ø accessoires (mm) | 40 |
Dimensions (LxlxH mm) | 520 x 380 x 580 |
Spécificités techniques | Décolmatage semi automatique du filtre. Refroidissement by-pass : n’utilise pas l’air aspiré pour son refroidissement et évite ainsi l’encrassement. |
Équipements | Flexible 4 m. Tube métal 2 x 0,5 m. Suceur sol 360 mm. Suceur fente. Sac filtrant papier. Filtre plissé plat. |
Matériaux aspirés | Eau et poussières |
Prise de courant électroportatif | non |
Cuve basculante | non |
Décolmatage | Semi-automatique |
Product Details
114178
1 Item